Základní informace o nepravidelném magnetu NdFeB
|
Materiál |
Slinutý NdFeB |
|
Tvar |
Nepravidelný |
|
Velikost |
Přizpůsobené |
|
Stupeň |
Přizpůsobené |
|
Povlak |
Přizpůsobené |
|
Směr magnetizace |
Přizpůsobené |
|
Balík |
Vakuová taška + karton + paleta nebo přizpůsobené |
Maticový graf všech stupňů
Bez látek pro kontrolu vývozu

Přizpůsobené řešení pro slinuté NdFeB nepravidelné magnety
1. Přizpůsobení geometrického tvaru: Nad rámec standardních limitů
Na základě 2D/3D výkresů nebo vzorků poskytnutých zákazníky můžeme vyrobit magnety v jakémkoli složitém tvaru, včetně, ale nejen:
- Vícefunkční kombinace (stupně, zahloubení, závitové otvory, boční otvory atd.)
- Nekruhové obrysy (lichoběžníkové, sektorové, závodní, eliptické, ve tvaru D atd.)
- 3D povrchy volného tvaru (zakřivené, šikmé, zkosené, kulové atd.)
- Tenkostěnné nepravidelné díly (minimální tloušťka stěny do 0,8 mm), dlouhé úzké štěrbiny, přesné hrany se zkosením/poloměry
Techniky zpracování zahrnují: vícedrátové řezání, ID řezání, broušení (povrchové / ID/OD / tvarové broušení), drátové EDM, hloubicí EDM, CNC obrábění, ultrazvukové vrtání atd.
Rozměrové tolerance lze řídit v rozmezí ±0,02 mm až ±0,05 mm a pro speciální požadavky až do ±0,01 mm.
2. Přizpůsobení magnetického výkonu: Výběr stupně na vyžádání
Nabízíme kompletní slinutý systém NdFeB a dokážeme přizpůsobit optimální řešení na základě provozní teploty, maximálního energetického produktu, koercitivity a dalších parametrů:
- Standardní řada N: N35 – N52 (maximální provozní teplota menší nebo rovna 80 stupňům)
- Vysokoteplotní série: H (120 stupňů), SH (150 stupňů), UH (180 stupňů), EH (200 stupňů), AH (220 stupňů +)
- Nízká koercivita / vysoká remanence: pro aplikace vyžadující vysokou remanenci s nízkým rizikem demagnetizace
- Třídy specifikované zákazníkem: Můžeme přijmout jakoukoli třídu, kterou určí zákazník
Pro speciální aplikace můžeme také upravit pravoúhlost (Hk/Hcj), maximální energetický produkt ((BH)max) a teplotní koeficient, abychom zajistili stabilní výkon v extrémních prostředích.
3. Přizpůsobení povrchové úpravy: Přizpůsobitelné jakémukoli prostředí
Slinutý NdFeB snadno oxiduje a musí být chráněn nátěrem. Doporučujeme optimální nátěr na základě vašeho aktuálního aplikačního prostředí (vlhkost, solná mlha, teplota, kontaktní média, biokompatibilita atd.), nebo můžeme striktně aplikovat typ nátěru, který určíte:
- Nikl (Ni-Cu-Ni): Nejběžnější, solná mlha Větší nebo rovna 48 hodinám, jasný vzhled, vhodné pro většinu vnitřních prostředí
- Zinek (Zn): Modrobílý nebo barevný zinek, cenově výhodný, odolnost proti červené korozi Větší nebo rovna 72 hodinám
- Epoxid: Tloušťka 15–30 μm, dobrá izolace, odolnost proti solné mlze až 200 hodin
- Fosfát: Dočasný antikorozní základní nátěr, vhodný pro předúpravu před přelitím
- Speciální nátěry: Zlato, stříbro atd.
Můžeme poskytnout testy přilnavosti povlaku, protokoly o testech solné mlhy.
4. Přizpůsobení směru magnetizace: Realizace komplexních magnetických obvodů
Směr magnetizace nepravidelného magnetu NdFeB není omezen na jednoduchou axiální nebo radiální orientaci. Podporujeme několik schémat magnetizace:
- Jednosměrná magnetizace: magnetizována podél určité osy (např. délka, šířka, směr tloušťky)
- Vícepólová střídavá magnetizace: vytváření N/S/N/S střídavých pólů ve stejné rovině (počet pólů lze zadat od 2 do 32)
- Radiální / paprsková magnetizace: vhodná pro nepravidelné prstence nebo válečky se středovým otvorem – magnetické pole vyzařuje směrem ven ze středu
- Úkosová / kuželová magnetizace: pro speciální úhlové snímače nebo magnetické enkodéry.
|
Charakteristika slinutého NdFeB magnetu |
|||||||||||||
|
Vlastnosti |
|
|
|
|
|||||||||
|
ŽÁDNÝ. |
Stupeň |
kg |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 860 | Větší nebo rovno 12 | Větší nebo rovno 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 860 | Větší nebo rovno 12 | Větší nebo rovno 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 860 | Větší nebo rovno 12 | Větší nebo rovno 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 860 | Větší nebo rovno 12 | Větší nebo rovno 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 860 | Větší nebo rovno 12 | Větší nebo rovno 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Větší nebo rovno 10,5 | Větší nebo rovno 836 | Větší nebo rovno 11 | Větší nebo rovno 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Větší nebo rovno 10,5 | Větší nebo rovno 836 | Větší nebo rovno 11 | Větší nebo rovno 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Větší nebo rovno 10,5 | Větší nebo rovno 836 | Větší nebo rovno 11 | Větší nebo rovno 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Větší nebo rovno 10,5 | Větší nebo rovno 836 | Větší nebo rovno 11 | Větší nebo rovno 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Větší nebo rovno 9,0 | Větší nebo rovno 716 | Větší nebo rovno 10 | Větší nebo rovno 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Větší nebo rovno 11,0 | Větší nebo rovno 875 | Větší nebo rovno 14 | Větší nebo rovno 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Větší nebo rovno 11,5 | Větší nebo rovno 916 | Větší nebo rovno 14 | Větší nebo rovno 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Větší nebo rovno 11,8 | Větší nebo rovno 939 | Větší nebo rovno 14 | Větší nebo rovno 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Větší nebo rovno 12,0 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 14 | Větší nebo rovno 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Větší nebo rovno 12,2 | Větší nebo rovno 971 | Větší nebo rovno 14 | Větší nebo rovno 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 14 | Větší nebo rovno 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 13 | Větší nebo rovno 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 13 | Větší nebo rovno 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 13 | Větší nebo rovno 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 13 | Větší nebo rovno 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Větší nebo rovno 11,0 | Větší nebo rovno 875 | Větší nebo rovno 17 | Větší nebo rovno 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Větší nebo rovno 11,5 | Větší nebo rovno 916 | Větší nebo rovno 17 | Větší nebo rovno 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Větší nebo rovno 11,8 | Větší nebo rovno 939 | Větší nebo rovno 17 | Větší nebo rovno 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Větší nebo rovno 12,1 | Větší nebo rovno 963 | Větší nebo rovno 16 | Větší nebo rovno 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 16 | Větší nebo rovno 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Větší nebo rovno 12,7 | Větší nebo rovno 1011 | Větší nebo rovno 16 | Větší nebo rovno 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Větší nebo rovno 12,9 | Větší nebo rovno 1026 | Větší nebo rovno 16 | Větší nebo rovno 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Větší nebo rovno 13,0 | Větší nebo rovno 1035 | Větší nebo rovno 16 | Větší nebo rovno 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Větší nebo rovno 13,2 | Větší nebo rovno 1051 | Větší nebo rovno 16 | Větší nebo rovno 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Větší nebo rovno 11,1 | Větší nebo rovno 883 | Větší nebo rovno 20 | Větší nebo rovno 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 20 | Větší nebo rovno 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Větší nebo rovno 11,8 | Větší nebo rovno 939 | Větší nebo rovno 20 | Větší nebo rovno 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Větší nebo rovno 12,0 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 19 | Větší nebo rovno 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Větší nebo rovno 12,4 | Větší nebo rovno 987 | Větší nebo rovno 19 | Větší nebo rovno 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Větší nebo rovno 12,7 | Větší nebo rovno 1011 | Větší nebo rovno 19 | Větší nebo rovno 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Větší nebo rovno 13,0 | Větší nebo rovno 1035 | Větší nebo rovno 19 | Větší nebo rovno 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Větší nebo rovno 13,3 | Větší nebo rovno 1059 | Větší nebo rovno 19 | Větší nebo rovno 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 859 | Větší nebo rovno 25 | Větší nebo rovno roku 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Větší nebo rovno 11,2 | Větší nebo rovno 891 | Větší nebo rovno 25 | Větší nebo rovno roku 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 25 | Větší nebo rovno roku 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Větší nebo rovno 12,0 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 25 | Větší nebo rovno roku 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Větší nebo rovno 12,0 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 25 | Větší nebo rovno roku 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Větší nebo rovno 12,4 | Větší nebo rovno 987 | Větší nebo rovno 25 | Větší nebo rovno roku 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Větší nebo rovno 12,7 | Větší nebo rovno 1011 | Větší nebo rovno 24 | Větší nebo rovno roku 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Větší nebo rovno 10,3 | Větší nebo rovno 820 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 859 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Větší nebo rovno 11,1 | Větší nebo rovno 883 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Větší nebo rovno 11,8 | Větší nebo rovno 939 | Větší nebo rovno 30 | Větší nebo rovno 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Větší nebo rovno 12,3 | Větší nebo rovno 979 | Větší nebo rovno 29 | Větší nebo rovno 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Větší nebo rovno 12,6 | Větší nebo rovno 1003 | Větší nebo rovno 29 | Větší nebo rovno 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Větší nebo rovno 10,0 | Větší nebo rovno 780 | Větší nebo rovno 35 | Větší nebo rovno 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Větší nebo rovno 10,3 | Větší nebo rovno 820 | Větší nebo rovno 35 | Větší nebo rovno 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno 859 | Větší nebo rovno 35 | Větší nebo rovno 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Větší nebo rovno 11,1 | Větší nebo rovno 883 | Větší nebo rovno 35 | Větší nebo rovno 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 34 | Větší nebo rovno 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Větší nebo rovno 11,8 | Větší nebo rovno 939 | Větší nebo rovno 34 | Větší nebo rovno 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Větší nebo rovno 12,0 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 34 | Větší nebo rovno 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Populární Tagy: Nepravidelný magnet NdFeB, Čína Výrobci nepravidelných magnetů NdFeB, dodavatelé, továrna